Deutsche Bahn (EVG)-Tabelle
Jahrestabellenentgelt brutto (gezahlt in 12,5 Teilen: zwölf Monate plus ein halber im November) · gültig ab 01.07.2026
- Stufe 181.286,71 €
- Stufe 284.085,65 €
- Stufe 386.884,98 €
- Stufe 489.684,56 €
- Stufe 592.483,76 €
- Stufe 695.282,95 €
- Stufe 795.875,49 €
Ganze Tabelle
| Gruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | Stufe 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 81.286,71 | 84.085,65 | 86.884,98 | 89.684,56 | 92.483,76 | 95.282,95 | 95.875,49 |
| 102 | 70.089,41 | 72.515,36 | 74.941,44 | 77.367,27 | 79.793,74 | 82.219,43 | 82.812,23 |
| 103 | 60.758,59 | 62.811,43 | 64.864,13 | 66.916,84 | 68.969,68 | 71.022,38 | 71.615,32 |
| 104 | 53.293,58 | 54.973,18 | 56.652,91 | 58.332,24 | 60.011,70 | 61.691,30 | 62.283,97 |
| 105 | 50.897,82 | 51.849,56 | 53.282,82 | 54.729,33 | 56.162,46 | 57.673,33 | 58.335,34 |
| 106 | 48.502,06 | 49.722,55 | 50.942,91 | 52.190,19 | 53.410,55 | 54.786,29 | 55.529,52 |
| 107 | 46.342,97 | 47.576,79 | 48.797,14 | 50.030,97 | 51.264,79 | 52.485,28 | 53.370,43 |
| 108 | 43.312,06 | 44.532,43 | 45.779,71 | 47.000,06 | 48.220,43 | 49.454,24 | 50.339,39 |
| 109 | 40.723,67 | 41.484,24 | 42.244,54 | 43.005,25 | 43.765,70 | 44.526,13 | 45.286,56 |
| 110 | 37.538,15 | 38.188,46 | 38.839,02 | 39.489,46 | 40.139,88 | 40.790,32 | 41.440,88 |
| 111 | 36.118,24 | 36.713,58 | 37.308,78 | 37.904,13 | 38.499,35 | 39.094,55 | 39.689,89 |
| 112 | 35.231,14 | 35.809,42 | 36.387,58 | 36.965,88 | 37.544,04 | 38.122,20 | 38.700,49 |
| 113 | 34.343,63 | 34.698,58 | 35.053,52 | 35.408,74 | 35.763,55 | 35.763,55 | 36.356,22 |
| 201 | 81.286,71 | 84.085,65 | 86.884,98 | 89.684,56 | 92.483,76 | 95.282,95 | 95.875,49 |
| 202 | 70.089,41 | 72.515,36 | 74.941,44 | 77.367,27 | 79.793,74 | 82.219,43 | 82.812,23 |
| 203 | 60.758,59 | 62.811,43 | 64.864,13 | 66.916,84 | 68.969,68 | 71.022,38 | 71.615,32 |
| 204 | 53.293,58 | 54.973,18 | 56.652,91 | 58.332,24 | 60.011,70 | 61.691,30 | 62.283,97 |
| 205 | 49.374,66 | 50.717,99 | 52.061,98 | 53.405,45 | 54.749,31 | 56.092,64 | 56.685,44 |
| 206 | 46.015,47 | 47.769,55 | 49.523,64 | 51.277,99 | 53.032,21 | 54.786,29 | 55.378,97 |
| 266 | 43.779,92 | 45.526,17 | 47.280,12 | 49.034,35 | 50.788,70 | 52.542,91 | 53.135,45 |
| 277 | 43.650,72 | 44.884,53 | 46.104,90 | 47.488,18 | 48.703,57 | 49.793,03 | 50.678,17 |
| 207 | 43.049,25 | 43.820,56 | 44.597,25 | 45.380,97 | 46.164,71 | 46.948,83 | 47.541,50 |
| 288 | 40.732,68 | 41.541,08 | 42.788,36 | 44.106,78 | 45.381,76 | 46.462,90 | 47.348,05 |
| 208 | 40.732,68 | 41.406,77 | 42.081,25 | 42.755,72 | 43.453,20 | 44.151,21 | 44.743,87 |
| 209 | 38.958,08 | 39.525,78 | 40.093,49 | 40.661,59 | 41.229,43 | 41.797,52 | 42.389,93 |
| 210 | 37.538,15 | 38.124,03 | 38.691,86 | 39.277,09 | 39.844,93 | 39.844,93 | 40.437,59 |
| 211 | 36.118,24 | 36.615,38 | 37.094,34 | 37.591,61 | 38.070,71 | 38.070,71 | 38.663,25 |
| 212 | 35.231,14 | 35.585,95 | 35.940,76 | 36.295,71 | 36.650,53 | 36.650,53 | 37.243,20 |
| 213 | 34.343,63 | 34.698,58 | 35.053,52 | 35.408,74 | 35.763,55 | 35.763,55 | 36.356,22 |
| 301 | 81.286,71 | 84.085,65 | 86.884,98 | 89.684,56 | 92.483,76 | 95.282,95 | 95.875,49 |
| 302 | 70.089,41 | 72.515,36 | 74.941,44 | 77.367,27 | 79.793,74 | 82.219,43 | 82.812,23 |
| 303 | 60.758,59 | 62.811,43 | 64.864,13 | 66.916,84 | 68.969,68 | 71.022,38 | 71.615,32 |
| 304 | 53.293,58 | 54.973,18 | 56.652,91 | 58.332,24 | 60.011,70 | 61.691,30 | 62.283,97 |
| 355 | 53.293,58 | 54.151,94 | 55.622,72 | 57.268,47 | 58.914,35 | 60.560,35 | 61.141,17 |
| 305 | 50.897,82 | 51.849,56 | 53.282,82 | 54.729,33 | 56.162,46 | 57.673,33 | 58.335,34 |
| 306 | 48.502,06 | 49.722,55 | 50.942,91 | 52.190,19 | 53.410,55 | 54.786,29 | 55.529,52 |
| 307 | 46.342,97 | 47.576,79 | 48.797,14 | 50.030,97 | 51.264,79 | 52.485,28 | 53.370,43 |
| 308 | 43.312,06 | 44.532,43 | 45.779,71 | 47.000,06 | 48.220,43 | 49.454,24 | 50.339,39 |
| 309 | 40.723,67 | 41.484,24 | 42.244,54 | 43.005,25 | 43.765,70 | 44.526,13 | 45.286,56 |
| 310 | 37.538,15 | 38.188,46 | 38.839,02 | 39.489,46 | 40.139,88 | 40.790,32 | 41.440,88 |
| 311 | 36.118,24 | 36.713,58 | 37.308,78 | 37.904,13 | 38.499,35 | 39.094,55 | 39.689,89 |
| 312 | 35.231,14 | 35.809,42 | 36.387,58 | 36.965,88 | 37.544,04 | 38.122,20 | 38.700,49 |
| 313 | 34.343,63 | 34.698,58 | 35.053,52 | 35.408,74 | 35.763,55 | 35.763,55 | 36.356,22 |
| 442 | 53.293,58 | 54.973,18 | 56.652,91 | 58.332,24 | 60.011,70 | 61.691,30 | 62.283,97 |
| 443 | 49.374,66 | 50.717,99 | 52.061,98 | 53.405,45 | 54.749,31 | 56.092,64 | 56.685,44 |
| 444 | 48.502,06 | 49.722,55 | 50.942,91 | 52.190,19 | 53.410,55 | 54.644,37 | 55.529,52 |
| 445 | 46.342,97 | 47.576,79 | 48.797,14 | 50.030,97 | 51.264,79 | 52.485,28 | 53.370,43 |
| 446 | 43.312,06 | 44.532,43 | 45.779,71 | 47.000,06 | 48.220,43 | 49.454,24 | 50.339,39 |
| 447 | 40.723,67 | – | – | – | – | – | – |
| 501 | 81.286,71 | 84.085,65 | 86.884,98 | 89.684,56 | 92.483,76 | 95.282,95 | 95.875,49 |
| 502 | 70.089,41 | 72.515,36 | 74.941,44 | 77.367,27 | 79.793,74 | 82.219,43 | 82.812,23 |
| 503 | 60.758,59 | 62.811,43 | 64.864,13 | 66.916,84 | 68.969,68 | 71.022,38 | 71.615,32 |
| 504 | 53.293,58 | 54.973,18 | 56.652,91 | 58.332,24 | 60.011,70 | 61.691,30 | 62.283,97 |
| 505 | 50.897,82 | 51.849,56 | 53.282,82 | 54.729,33 | 56.162,46 | 57.673,33 | 58.335,34 |
| 506 | 48.502,06 | 49.722,55 | 50.942,91 | 52.190,19 | 53.410,55 | 54.786,29 | 55.529,52 |
| 507 | 46.342,97 | 47.576,79 | 48.797,14 | 50.030,97 | 51.264,79 | 52.485,28 | 53.370,43 |
| 588 | 44.653,18 | 45.994,44 | 47.362,20 | 48.703,33 | 50.021,04 | 51.351,96 | 52.439,28 |
| 508 | 43.312,06 | 44.532,43 | 45.779,71 | 47.000,06 | 48.220,43 | 49.454,24 | 50.339,39 |
| 509 | 40.723,67 | 41.484,24 | 42.244,54 | 43.005,25 | 43.765,70 | 44.526,13 | 45.286,56 |
| 510 | 37.538,15 | 38.188,46 | 38.839,02 | 39.489,46 | 40.139,88 | 40.790,32 | 41.440,88 |
| 511 | 36.118,24 | 36.713,58 | 37.308,78 | 37.904,13 | 38.499,35 | 39.094,55 | 39.689,89 |
| 512 | 35.231,14 | 35.809,42 | 36.387,58 | 36.965,88 | 37.544,04 | 38.122,20 | 38.700,49 |
| 513 | 34.343,63 | 34.698,58 | 35.053,52 | 35.408,74 | 35.763,55 | 35.763,55 | 36.356,22 |
| 558 | 43.312,06 | 44.532,43 | 45.779,71 | 47.000,06 | 48.220,43 | 49.454,24 | 50.339,39 |
| 559 | 40.723,67 | 41.484,24 | 42.244,54 | 43.005,25 | 43.765,70 | 44.526,13 | 45.286,56 |
| 550 | 37.538,15 | 38.188,46 | 38.839,02 | 39.489,46 | 40.139,88 | 40.790,32 | 41.440,88 |
| 552 | 35.231,14 | 35.809,42 | 36.387,58 | 36.965,88 | 37.544,04 | 38.122,20 | 38.700,49 |
| 601 | 81.286,71 | – | – | – | – | – | 95.875,49 |
| 602 | 70.089,41 | – | – | – | – | – | 82.812,23 |
| 603 | 60.758,59 | 62.811,43 | 64.864,13 | 66.916,84 | 68.969,68 | 71.022,38 | 71.615,32 |
| 604 | 53.293,58 | 54.973,18 | 56.652,91 | 58.332,24 | 60.011,70 | 61.691,30 | 62.283,97 |
| 605 | 49.374,66 | 50.307,77 | 51.241,00 | 52.173,59 | 53.106,83 | 54.039,80 | 54.632,48 |
| 606 | 46.015,47 | 46.575,33 | 47.134,93 | 47.695,06 | 48.254,80 | 48.814,79 | 49.407,46 |
| 607 | 43.049,25 | 43.600,23 | 44.151,21 | 44.709,12 | 45.268,98 | 45.828,85 | 46.421,65 |
| 608 | 40.732,68 | 41.194,01 | 41.655,33 | 42.116,80 | 42.578,25 | 43.049,25 | 43.641,92 |
| 609 | 38.958,08 | 39.419,28 | 39.880,73 | 40.342,19 | 40.803,38 | 41.264,97 | 41.857,77 |
| 610 | 37.538,15 | 38.124,03 | 38.691,86 | 39.277,09 | 39.844,93 | 39.844,93 | 40.437,59 |
| 611 | 36.118,24 | 36.615,38 | 37.094,34 | 37.591,61 | 38.070,71 | 38.070,71 | 38.663,25 |
| 612 | 35.231,14 | 35.585,95 | 35.940,76 | 36.295,71 | 36.650,53 | 36.650,53 | 37.243,20 |
| 613 | 34.343,63 | 34.698,58 | 35.053,52 | 35.408,74 | 35.763,55 | 35.763,55 | 36.356,22 |
Nächste Erhöhung: Neue Entgeltgruppen und aktualisierte Werte ab 2027 (Einigung EVG – DB, Juli 2026; Tarifvertragstext noch nicht öffentlich) (Entwurf)
Quelle: Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband der Mobilitäts- und Verkehrsdienstleister e. V. · ✓ geprüft