Netto hat meist der verbeamtete Kollege mehr. Beispiel Lehrkraft – Gymnasium in Nordrhein-Westfalen beim Einstieg: verbeamtet (A13) etwa 3.854 € netto, angestellt (E13) etwa 2.878 € – rund 976 € mehr im Monat. Über alle Berufe und Länder hinweg: je nach Land verbeamtet bis 1.223 € mehr, angestellt bis 128 € mehr beim Einstieg.
Netto beim Einstieg, je Land
Ledig, Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, Vollzeit, erste Stufe. Verbeamtet: private Krankenversicherung (320,00 € im Monat). Angestellt: gesetzlich versichert mit durchschnittlichem Zusatzbeitrag. Ein Tipp auf ein Land öffnet den Rechner dafür.
Lehrkraft – Gymnasiumverbeamtet 745 € bis 1.190 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A13 3.922,56 € | E13 2.878,06 € | +1.044 € |
|---|
| Bayern | A13 3.959,06 € | E13 2.878,06 € | +1.081 € |
|---|
| Berlin | A13 3.847,25 € | E13 2.950,93 € | +896 € |
|---|
| Brandenburg | A13 3.757,01 € | E13 2.892,93 € | +864 € |
|---|
| Bremen | A13 3.693,95 € | E13 2.878,06 € | +816 € |
|---|
| Hamburg | A13 3.673,03 € | E13 2.927,78 € | +745 € |
|---|
| Hessen | A13 4.102,14 € | E13 2.912,21 € | +1.190 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A13 3.685,06 € | E13 2.892,93 € | +792 € |
|---|
| Niedersachsen | A13 3.675,42 € | E13 2.878,06 € | +797 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A13 3.853,73 € | E13 2.878,06 € | +976 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A13 3.791,16 € | E13 2.878,06 € | +913 € |
|---|
| Saarland | A13 3.635,12 € | E13 2.872,83 € | +762 € |
|---|
| Sachsen | A13 3.754,83 € | E13 2.877,37 € | +877 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A13 3.684,80 € | E13 2.892,93 € | +792 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A13 3.935,54 € | E13 2.878,06 € | +1.057 € |
|---|
| Thüringen | A13 3.758,72 € | E13 2.892,93 € | +866 € |
|---|
Gehalt Lehrer im Überblick →
Lehrkraft – Sekundarschuleverbeamtet 722 € bis 1.190 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A13 3.849,71 € | E13 2.878,06 € | +972 € |
|---|
| Bayern | A12 3.576,14 € | E11 2.642,95 € | +933 € |
|---|
| Berlin | A13 3.847,25 € | E13 2.950,93 € | +896 € |
|---|
| Brandenburg | A13 3.757,01 € | E13 2.892,93 € | +864 € |
|---|
| Bremen | A13 3.693,95 € | E13 2.878,06 € | +816 € |
|---|
| Hamburg | A13 3.673,03 € | E13 2.927,78 € | +745 € |
|---|
| Hessen | A13 4.102,14 € | E13 2.912,21 € | +1.190 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A13 3.614,83 € | E13 2.892,93 € | +722 € |
|---|
| Niedersachsen | A13 3.602,80 € | E13 2.878,06 € | +725 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A13 3.853,73 € | E13 2.878,06 € | +976 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A13 3.717,93 € | E13 2.878,06 € | +840 € |
|---|
| Saarland | A13 3.635,12 € | E13 2.872,83 € | +762 € |
|---|
| Sachsen | A13 3.754,83 € | E13 2.877,37 € | +877 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A13 3.684,80 € | E13 2.892,93 € | +792 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A13 3.935,54 € | E13 2.878,06 € | +1.057 € |
|---|
| Thüringen | A13 3.758,72 € | E13 2.892,93 € | +866 € |
|---|
Gehalt Lehrer im Überblick →
Lehrkraft – Grundschuleverbeamtet 481 € bis 1.223 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A12 3.421,95 € | E11 2.642,95 € | +779 € |
|---|
| Bayern | A12 3.576,14 € | E11 2.642,95 € | +933 € |
|---|
| Berlin | A13 3.847,25 € | E13 2.950,93 € | +896 € |
|---|
| Brandenburg | A13 3.757,01 € | E13 2.892,93 € | +864 € |
|---|
| Bremen | A13 3.693,95 € | E13 2.878,06 € | +816 € |
|---|
| Hamburg | A13 3.673,03 € | E13 2.927,78 € | +745 € |
|---|
| Hessen | A12 3.835,35 € | E11 2.612,59 € | +1.223 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A13 3.614,83 € | E13 2.892,93 € | +722 € |
|---|
| Niedersachsen | A13 3.602,80 € | E13 2.878,06 € | +725 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A13 3.853,73 € | E13 2.878,06 € | +976 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A12 3.393,31 € | E11 2.642,95 € | +750 € |
|---|
| Saarland | A12 3.118,94 € | E11 2.638,33 € | +481 € |
|---|
| Sachsen | A13 3.754,83 € | E13 2.877,37 € | +877 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A13 3.684,80 € | E13 2.892,93 € | +792 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A13 3.935,54 € | E13 2.878,06 € | +1.057 € |
|---|
| Thüringen | A13 3.758,72 € | E13 2.892,93 € | +866 € |
|---|
Gehalt Lehrer im Überblick →
Verwaltung – gehobener Dienstverbeamtet 205 € bis 588 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9b 2.305,31 € | +588 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9b 2.305,31 € | +347 € |
|---|
| Berlin | A9 2.732,73 € | E9b 2.382,67 € | +350 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9b 2.309,23 € | +238 € |
|---|
| Bremen | A9 2.510,63 € | E9b 2.305,31 € | +205 € |
|---|
| Hamburg | A9 2.602,52 € | E9b 2.339,59 € | +263 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9b 2.334,36 € | +491 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9b 2.309,23 € | +290 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9b 2.305,31 € | +273 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9b 2.305,31 € | +383 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9b 2.305,31 € | +357 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9b 2.301,56 € | +304 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9b 2.296,77 € | +383 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9b 2.309,23 € | +287 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9b 2.305,31 € | +495 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9b 2.309,23 € | +247 € |
|---|
Gehalt Verwaltungsbeamter im Überblick →
Verwaltung – mittlerer Dienstverbeamtet 180 € bis 568 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A8 2.586,63 € | E5 2.018,53 € | +568 € |
|---|
| Bayern | A6 2.330,01 € | E5 2.018,53 € | +311 € |
|---|
| Berlin | A6 2.363,17 € | E5 2.098,06 € | +265 € |
|---|
| Brandenburg | A7 2.238,62 € | E5 2.018,22 € | +220 € |
|---|
| Bremen | A6 2.198,44 € | E5 2.018,53 € | +180 € |
|---|
| Hamburg | A6 2.272,45 € | E5 2.045,41 € | +227 € |
|---|
| Hessen | A6 2.406,73 € | E5 2.045,95 € | +361 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A6 2.238,36 € | E5 2.018,22 € | +220 € |
|---|
| Niedersachsen | A6 2.268,99 € | E5 2.018,53 € | +250 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A6 2.455,54 € | E5 2.018,53 € | +437 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A6 2.394,16 € | E5 2.018,53 € | +376 € |
|---|
| Saarland | A6 2.281,91 € | E5 2.015,49 € | +266 € |
|---|
| Sachsen | A6 2.265,77 € | E5 2.007,40 € | +258 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A7 2.301,50 € | E5 2.018,22 € | +283 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A7 2.524,48 € | E5 2.018,53 € | +506 € |
|---|
| Thüringen | A6 2.289,62 € | E5 2.018,22 € | +271 € |
|---|
Gehalt Verwaltungsbeamter im Überblick →
Verwaltung – höherer Dienstverbeamtet 745 € bis 1.190 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A13 3.922,56 € | E13 2.878,06 € | +1.044 € |
|---|
| Bayern | A13 3.959,06 € | E13 2.878,06 € | +1.081 € |
|---|
| Berlin | A13 3.847,25 € | E13 2.950,93 € | +896 € |
|---|
| Brandenburg | A13 3.757,01 € | E13 2.892,93 € | +864 € |
|---|
| Bremen | A13 3.693,95 € | E13 2.878,06 € | +816 € |
|---|
| Hamburg | A13 3.673,03 € | E13 2.927,78 € | +745 € |
|---|
| Hessen | A13 4.102,14 € | E13 2.912,21 € | +1.190 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A13 3.685,06 € | E13 2.892,93 € | +792 € |
|---|
| Niedersachsen | A13 3.675,42 € | E13 2.878,06 € | +797 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A13 3.853,73 € | E13 2.878,06 € | +976 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A13 3.791,16 € | E13 2.878,06 € | +913 € |
|---|
| Saarland | A13 3.635,12 € | E13 2.872,83 € | +762 € |
|---|
| Sachsen | A13 3.754,83 € | E13 2.877,37 € | +877 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A13 3.684,80 € | E13 2.892,93 € | +792 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A13 3.935,54 € | E13 2.878,06 € | +1.057 € |
|---|
| Thüringen | A13 3.758,72 € | E13 2.892,93 € | +866 € |
|---|
Gehalt Verwaltungsbeamter im Überblick →
Ordnungsamt (Innendienst) – Gewerbe, Bußgeld, Ordnungsrechtje nach Land verbeamtet bis 217 € mehr, angestellt bis 128 € mehr
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A8 2.586,63 € | E9a 2.369,67 € | +217 € |
|---|
| Bayern | A6 2.330,01 € | E9a 2.400,67 € | −71 € |
|---|
| Berlin | A6 2.363,17 € | E9a 2.382,67 € | −20 € |
|---|
| Brandenburg | A7 2.238,62 € | E9a 2.366,38 € | −128 € |
|---|
| Bremen | A6 2.198,44 € | E9a 2.305,31 € | −107 € |
|---|
| Hamburg | A6 2.272,45 € | E9a 2.339,59 € | −67 € |
|---|
| Hessen | A6 2.406,73 € | E9a 2.371,81 € | +35 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A6 2.238,36 € | E9a 2.364,79 € | −126 € |
|---|
| Niedersachsen | A6 2.268,99 € | E9a 2.325,20 € | −56 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A6 2.455,54 € | E9a 2.398,39 € | +57 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A6 2.394,16 € | E9a 2.398,39 € | −4 € |
|---|
| Saarland | A6 2.281,91 € | E9a 2.341,17 € | −59 € |
|---|
| Sachsen | A6 2.265,77 € | E9a 2.349,57 € | −84 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A7 2.301,50 € | E9a 2.363,20 € | −62 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A7 2.524,48 € | E9a 2.325,20 € | +199 € |
|---|
| Thüringen | A6 2.289,62 € | E9a 2.361,61 € | −72 € |
|---|
Standesamt – Standesbeamtin/-beamterverbeamtet 116 € bis 460 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9b 2.433,60 € | +460 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9b 2.465,79 € | +186 € |
|---|
| Berlin | A9 2.732,73 € | E9b 2.382,67 € | +350 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9b 2.430,92 € | +116 € |
|---|
| Bremen | A9 2.510,63 € | E9b 2.305,31 € | +205 € |
|---|
| Hamburg | A9 2.602,52 € | E9b 2.339,59 € | +263 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9b 2.435,82 € | +389 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9b 2.429,29 € | +170 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9b 2.387,67 € | +191 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9b 2.463,38 € | +225 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9b 2.463,38 € | +199 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9b 2.404,10 € | +201 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9b 2.413,54 € | +266 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9b 2.427,64 € | +168 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9b 2.387,67 € | +413 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9b 2.425,99 € | +130 € |
|---|
Gehalt Standesbeamter im Überblick →
Verwaltung im Jugendamt – Wirtschaftliche Jugendhilfe, Unterhaltsvorschussverbeamtet 116 € bis 460 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9b 2.433,60 € | +460 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9b 2.465,79 € | +186 € |
|---|
| Berlin | A9 2.732,73 € | E9b 2.382,67 € | +350 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9b 2.430,92 € | +116 € |
|---|
| Bremen | A9 2.510,63 € | E9b 2.305,31 € | +205 € |
|---|
| Hamburg | A9 2.602,52 € | E9b 2.339,59 € | +263 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9b 2.435,82 € | +389 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9b 2.429,29 € | +170 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9b 2.387,67 € | +191 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9b 2.463,38 € | +225 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9b 2.463,38 € | +199 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9b 2.404,10 € | +201 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9b 2.413,54 € | +266 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9b 2.427,64 € | +168 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9b 2.387,67 € | +413 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9b 2.425,99 € | +130 € |
|---|
Vormundschaft im Jugendamt – Amtsvormund, Beistandschaftje nach Land verbeamtet bis 340 € mehr, angestellt bis 5 € mehr
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9c 2.554,27 € | +340 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9c 2.588,73 € | +63 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9c 2.552,70 € | −5 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9c 2.556,63 € | +269 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9c 2.550,96 € | +49 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9c 2.505,56 € | +73 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9c 2.586,08 € | +102 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9c 2.586,08 € | +77 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9c 2.522,90 € | +82 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9c 2.534,51 € | +145 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9c 2.549,21 € | +47 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9c 2.505,56 € | +295 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9c 2.547,47 € | +8 € |
|---|
Sozialamt – Grundsicherung, Wohngeldverbeamtet 116 € bis 460 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9b 2.433,60 € | +460 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9b 2.465,79 € | +186 € |
|---|
| Berlin | A9 2.732,73 € | E9b 2.382,67 € | +350 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9b 2.430,92 € | +116 € |
|---|
| Bremen | A9 2.510,63 € | E9b 2.305,31 € | +205 € |
|---|
| Hamburg | A9 2.602,52 € | E9b 2.339,59 € | +263 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9b 2.435,82 € | +389 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9b 2.429,29 € | +170 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9b 2.387,67 € | +191 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9b 2.463,38 € | +225 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9b 2.463,38 € | +199 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9b 2.404,10 € | +201 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9b 2.413,54 € | +266 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9b 2.427,64 € | +168 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9b 2.387,67 € | +413 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9b 2.425,99 € | +130 € |
|---|
Jobcenter – Kommunale Beschäftigteje nach Land verbeamtet bis 350 € mehr, angestellt bis 5 € mehr
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9c 2.554,27 € | +340 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9c 2.588,73 € | +63 € |
|---|
| Berlin | A9 2.732,73 € | E9b 2.382,67 € | +350 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9c 2.552,70 € | −5 € |
|---|
| Bremen | A9 2.510,63 € | E9b 2.305,31 € | +205 € |
|---|
| Hamburg | A9 2.602,52 € | E9b 2.339,59 € | +263 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9c 2.556,63 € | +269 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9c 2.550,96 € | +49 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9c 2.505,56 € | +73 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9c 2.586,08 € | +102 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9c 2.586,08 € | +77 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9c 2.522,90 € | +82 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9c 2.534,51 € | +145 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9c 2.549,21 € | +47 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9c 2.505,56 € | +295 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9c 2.547,47 € | +8 € |
|---|
Ausländerbehörde – Aufenthaltsrechtverbeamtet 181 € bis 524 € mehr netto
| Land | verbeamtet | angestellt | verbeamtet mehr |
|---|
| Baden-Württemberg | A10 2.893,77 € | E9a 2.369,67 € | +524 € |
|---|
| Bayern | A9 2.652,00 € | E9a 2.400,67 € | +251 € |
|---|
| Berlin | A9 2.732,73 € | E9b 2.382,67 € | +350 € |
|---|
| Brandenburg | A9 2.547,22 € | E9a 2.366,38 € | +181 € |
|---|
| Bremen | A9 2.510,63 € | E9b 2.305,31 € | +205 € |
|---|
| Hamburg | A9 2.602,52 € | E9b 2.339,59 € | +263 € |
|---|
| Hessen | A9 2.825,19 € | E9a 2.371,81 € | +453 € |
|---|
| Mecklenburg-Vorpommern | A9 2.599,55 € | E9a 2.364,79 € | +235 € |
|---|
| Niedersachsen | A9 2.578,51 € | E9a 2.325,20 € | +253 € |
|---|
| Nordrhein-Westfalen | A9 2.688,39 € | E9a 2.398,39 € | +290 € |
|---|
| Rheinland-Pfalz | A9 2.662,78 € | E9a 2.398,39 € | +264 € |
|---|
| Saarland | A9 2.605,07 € | E9a 2.341,17 € | +264 € |
|---|
| Sachsen | A9 2.679,98 € | E9a 2.349,57 € | +330 € |
|---|
| Sachsen-Anhalt | A9 2.596,03 € | E9a 2.363,20 € | +233 € |
|---|
| Schleswig-Holstein | A9 2.800,74 € | E9a 2.325,20 € | +476 € |
|---|
| Thüringen | A9 2.555,90 € | E9a 2.361,61 € | +194 € |
|---|
Häufige Fragen
Wer verdient mehr: Beamte oder Angestellte?
Netto hat meist der verbeamtete Kollege mehr. Beispiel Lehrkraft – Gymnasium in Nordrhein-Westfalen beim Einstieg: verbeamtet (A13) etwa 3.854 € netto, angestellt (E13) etwa 2.878 € – rund 976 € mehr im Monat. Über alle Berufe und Länder hinweg: je nach Land verbeamtet bis 1.223 € mehr, angestellt bis 128 € mehr beim Einstieg.
Warum haben Beamte mehr netto?
Beamte zahlen keine Renten-, Arbeitslosen- und gesetzliche Krankenversicherung. Angestellte geben dafür rund ein Fünftel ihres Bruttos ab, dazu einen Eigenanteil zur Zusatzversorgung. Beamte zahlen dagegen ihre private Krankenversicherung selbst – hier gerechnet mit 320,00 € im Monat. Die Lohnsteuer ist bei Beamten etwas höher, weil sie weniger Vorsorge absetzen.
Lohnt sich die Verbeamtung auch mit Familie?
Meist noch mehr: Beamte bekommen für Ehe und Kinder einen Familienzuschlag, Angestellte nicht. Die Beihilfe trägt in den meisten Ländern für Kinder 80 % der Krankheitskosten, die private Versicherung der Kinder ist deshalb günstig. Dein Netto mit Familie zeigt der Rechner – er rechnet beide Wege.
Was ist mit der Altersvorsorge?
Beamte bekommen Pension: nach 40 Dienstjahren höchstens 71,75 % der letzten Bezüge, voll zu versteuern. Angestellte bekommen die gesetzliche Rente und dazu eine Betriebsrente aus der Zusatzversorgung (VBL oder kommunale Kasse).
Kann ich mir aussuchen, ob ich verbeamtet werde?
Nur bedingt. Ob eine Stelle verbeamtet wird, entscheidet der Dienstherr. Dazu gibt es je nach Land eine Altersgrenze und eine amtsärztliche Untersuchung. Wer über der Grenze liegt, wird angestellt.