Polizeihauptkommissar/in Gehobener Dienst
4.713 € – 5.422 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
- Besoldungsgruppe
- A11
zweites Beförderungsamt
Dein Netto ausrechnen →Polizeihauptkommissarinnen und Polizeihauptkommissare sind je nach Land in A11 bis A12 eingestuft: nach 10 Dienstjahren 4.713 € bis 5.903 € brutto im Monat.
4.713 € – 5.422 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
zweites Beförderungsamt
Dein Netto ausrechnen →5.093 € – 5.903 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
drittes Beförderungsamt
Dein Netto ausrechnen →5.210 € – 5.210 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
Besoldungsgruppe A 11
Dein Netto ausrechnen →5.633 € – 5.633 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
nach Beförderung in eine Planstelle A 12
Dein Netto ausrechnen →| Land | Gruppe | Brutto nach 10 J. | Netto* | Endstufe |
|---|---|---|---|---|
| Hessen | A11 | 5.421,60 € | 3.904,69 € | 5.930,61 € |
| Sachsen | A11 | 5.224,71 € | 3.957,88 € | 5.920,94 € |
| Bund | A11 | 5.209,98 € | 3.948,90 € | 5.839,55 € |
| Berlin | A11 | 5.155,86 € | 3.740,28 € | 5.763,82 € |
| Schleswig-Holstein | A11 | 5.144,14 € | 3.732,98 € | 5.716,08 € |
| Rheinland-Pfalz | A11 | 5.023,51 € | 3.657,35 € | 5.592,94 € |
| Bayern | A11 | 4.958,96 € | 3.616,63 € | 5.518,97 € |
| Nordrhein-Westfalen | A11 | 4.946,78 € | 3.786,28 € | 5.504,80 € |
| Niedersachsen | A11 | 4.919,89 € | 3.591,89 € | 5.486,56 € |
| Sachsen-Anhalt | A11 | 4.882,19 € | 3.567,94 € | 5.473,55 € |
| Baden-Württemberg | A11 | 4.867,52 € | 3.736,77 € | 5.619,93 € |
| Brandenburg | A11 | 4.849,10 € | 3.546,94 € | 5.418,27 € |
| Saarland | A11 | 4.821,68 € | 3.529,43 € | 5.369,10 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | A11 | 4.791,84 € | 3.689,26 € | 5.334,66 € |
| Thüringen | A11 | 4.787,90 € | 3.507,90 € | 5.366,58 € |
| Hamburg | A11 | 4.718,37 € | 3.463,29 € | 5.332,41 € |
| Bremen | A11 | 4.713,03 € | 3.639,53 € | 5.242,70 € |
* Netto nach 10 Jahren: ledig, Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, private Krankenversicherung (320,00 € im Monat). „+ Zulage“: dazu kommt eine Amtszulage (nicht eingerechnet).
Polizeihauptkommissarinnen und Polizeihauptkommissare sind je nach Land in A11 bis A12 eingestuft: nach 10 Dienstjahren 4.713 € bis 5.903 € brutto im Monat.
Polizeihauptkommissar/in (Gehobener Dienst, zweites Beförderungsamt) nach 10 Jahren: etwa 3.463 € bis 3.958 € netto im Monat – ledig, Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, private Krankenversicherung (320,00 € im Monat).
Beim Beispiel Polizeihauptkommissar/in (zweites Beförderungsamt) zahlt Hessen am meisten (A11, 5.421,60 € nach 10 Jahren), Bremen am wenigsten (A11, 4.713,03 €).