Polizeiobermeister/in Mittlerer Dienst
3.586 € – 3.974 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
- Besoldungsgruppe
- A8
erstes Beförderungsamt (in BW, BB, SH Eingangsamt)
Dein Netto ausrechnen →Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister sind in A8 eingestuft: nach 10 Dienstjahren 3.586 € bis 3.974 € brutto im Monat, je nach Land.
3.586 € – 3.974 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
erstes Beförderungsamt (in BW, BB, SH Eingangsamt)
Dein Netto ausrechnen →3.959 € – 3.959 €brutto im Monat nach 10 Dienstjahren, je nach Land
| Land | Gruppe | Brutto nach 10 J. | Netto* | Endstufe |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | A8 | 3.974,36 € | 2.973,95 € | 4.404,34 € |
| Bund | A8 | 3.958,64 € | 3.150,31 € | 4.444,64 € |
| Schleswig-Holstein | A8 | 3.938,80 € | 2.950,05 € | 4.368,17 € |
| Rheinland-Pfalz | A8 | 3.915,72 € | 2.934,47 € | 4.356,77 € |
| Baden-Württemberg | A8 | 3.900,78 € | 3.111,78 € | 4.339,91 € |
| Bayern | A8 | 3.895,38 € | 2.920,72 € | 4.204,84 € |
| Sachsen | A8 | 3.888,12 € | 3.103,29 € | 4.420,69 € |
| Thüringen | A8 | 3.808,58 € | 2.861,83 € | 4.136,00 € |
| Brandenburg | A8 | 3.766,73 € | 2.833,32 € | 4.084,38 € |
| Hamburg | A8 | 3.727,03 € | 2.806,20 € | 4.130,19 € |
| Sachsen-Anhalt | A8 | 3.708,03 € | 2.793,20 € | 4.163,78 € |
| Saarland | A8 | 3.707,79 € | 2.793,04 € | 4.124,43 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | A8 | 3.652,04 € | 2.944,71 € | 4.061,14 € |
| Bremen | A8 | 3.586,16 € | 2.900,00 € | 3.999,89 € |
* Netto nach 10 Jahren: ledig, Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, private Krankenversicherung (320,00 € im Monat). „+ Zulage“: dazu kommt eine Amtszulage (nicht eingerechnet).
Polizeiobermeisterinnen und Polizeiobermeister sind in A8 eingestuft: nach 10 Dienstjahren 3.586 € bis 3.974 € brutto im Monat, je nach Land.
Polizeiobermeister/in (Mittlerer Dienst, erstes Beförderungsamt (in BW, BB, SH Eingangsamt)) nach 10 Jahren: etwa 2.793 € bis 3.150 € netto im Monat – ledig, Steuerklasse I, ohne Kirchensteuer, private Krankenversicherung (320,00 € im Monat).
Beim Beispiel Polizeiobermeister/in (erstes Beförderungsamt (in BW, BB, SH Eingangsamt)) zahlt Berlin am meisten (A8, 3.974,36 € nach 10 Jahren), Bremen am wenigsten (A8, 3.586,16 €).